发布时间:2023-04-11
2022年10月1日起,行政相对人可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTZ2201245 | 发木兰水晶黑发啫喱(2.0) | 广州御采堂科技有限公司 | 国妆特字20231119 | 2023-3-31 | / |
2 | GHZTZ2201279 | 柳丝木水感柔护物理防晒乳 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231056 | 2023-3-31 | / |
3 | GHZTZ2201339 | 吉米晶透耀白淡斑霜 | 配方化妆品科技(广州)有限公司 | 国妆特字20231117 | 2023-3-31 | / |
4 | GHZTZ2201358 | PURNESS水嘭嘭柔白水 | 彭氏(惠州)实业发展有限公司 | 国妆特字20231110 | 2023-3-31 | / |
5 | GHZTZ2201371 | Toppings 三七七美白肌调液 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国妆特字20231092 | 2023-3-31 | / |
6 | GHZTZ2201379 | 索菲雅直发膏 | 广州市白云区莱丹精细化工厂 | 国妆特字20231370 | 2023-3-31 | / |
7 | GHZTZ2201380 | 索菲雅烫发膏 | 广州市白云区莱丹精细化工厂 | 国妆特字20231371 | 2023-3-31 | / |
8 | GHZTZ2201391 | 贝贝可美白素颜霜 | 广州市美肌源化妆品有限公司 | 国妆特字20231040 | 2023-3-31 | / |
9 | GHZTZ2201392 | 卡拉蒂美白隔离素颜霜 | 广州市美肌源化妆品有限公司 | 国妆特字20231039 | 2023-3-31 | / |
10 | GHZTZ2201398 | 百莲凯菁纯美白祛斑面膜 | 广州百莲凯生物科技有限公司 | 国妆特字20231032 | 2023-3-31 | / |
11 | GHZTZ2201414 | KEQ清透倍护防晒乳 | 广州她她生物科技有限公司 | 国妆特字20231111 | 2023-3-31 | / |
12 | GHZTZ2201415 | 洛华奇染发膏2.0(植物调理型) | 广州洛华奇生物科技有限公司 | 国妆特字20231041 | 2023-3-31 | / |
13 | GHZTZ2201420 | Supp!eSupp!e舒柔轻盈防晒霜 | 保利沃利科技(武汉)有限公司 | 国妆特字20231024 | 2023-3-31 | / |
14 | GHZTZ2201421 | 是否 IS OR ISN′T美白身体精华露 (雪松的森林香) | 广州米卡美妆有限公司 | 国妆特字20231033 | 2023-3-31 | / |
15 | GHZTZ2201434 | 奥典染发膏-深青棕色 | 清远市晨鑫生物科技有限公司 | 国妆特字20231102 | 2023-3-31 | / |
16 | GHZTZ2201435 | 奥典染发膏-优墨蓝 | 清远市晨鑫生物科技有限公司 | 国妆特字20231104 | 2023-3-31 | / |
17 | GHZTZ2201436 | 奥典褪色膏 | 清远市晨鑫生物科技有限公司 | 国妆特字20231105 | 2023-3-31 | / |
18 | GHZTZ2201448 | 百分之秀美感染发膏(葡萄紫色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231375 | 2023-3-31 | / |
19 | GHZTZ2201470 | 彰彩黑发焗油膏 自然黑色 | 广州彰彩保健化妆品有限公司 | 国妆特字20231360 | 2023-3-31 | / |
20 | GHZTZ2201472 | 衡美肤臻白双层精华露 | 广州青岚生物科技有限公司 | 国妆特字20231042 | 2023-3-31 | / |
21 | GHZTZ2201474 | 高教授美白祛斑贴 | 广州中科微晶生物科技有限责任公司 | 国妆特字20231108 | 2023-3-31 | / |
22 | GHZTZ2201475 | 优时颜水感清透防晒乳 SPF50+ PA+++ | 懿奈(上海)生物科技有限公司 | 国妆特字20231098 | 2023-3-31 | / |
23 | GHZTZ2201480 | 欧诗漫舒缓美白精华液 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20231362 | 2023-3-31 | / |
24 | GHZTZ2201481 | 欧诗漫净白瓷肌淡斑面膜 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20231357 | 2023-3-31 | / |
25 | GHZTZ2201490 | 惠彩染发焗油膏(01) | 广东惠彩化妆品有限公司 | 国妆特字20231367 | 2023-3-31 | / |
26 | GHZTZ2201491 | 俪缇芳香染发霜 自然黑 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231028 | 2023-3-31 | / |
27 | GHZTZ2201492 | 俪缇芳香染发霜 棕灰色 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231023 | 2023-3-31 | / |
28 | GHZTZ2201493 | 俪缇芳香染发霜 奶茶灰棕 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231029 | 2023-3-31 | / |
29 | GHZTZ2201495 | 爱琳伊尔芳香染发霜 005 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231018 | 2023-3-31 | / |
30 | GHZTZ2201496 | 爱琳伊尔芳香染发霜 006 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231022 | 2023-3-31 | / |
31 | GHZTZ2201497 | 爱琳伊尔芳香染发霜 004 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231019 | 2023-3-31 | / |
32 | GHZTZ2201498 | 爱琳伊尔芳香染发霜 003 | 佛山瀚俪生物科技有限公司 | 国妆特字20231025 | 2023-3-31 | / |
33 | GHZTZ2201503 | 卡拉蒂美白贵妇膏 | 广州市美肌源化妆品有限公司 | 国妆特字20231043 | 2023-3-31 | / |
34 | GHZTZ2201514 | 弹弹眼美白眼霜 | 广东合臣生物科技有限公司 | 国妆特字20231374 | 2023-3-31 | / |
35 | GHZTZ2201515 | 婕丝汀美白霜 | 广东合臣生物科技有限公司 | 国妆特字20231380 | 2023-3-31 | / |
36 | GHZTZ2201516 | 欧诗漫光耀钻白精华液 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20231364 | 2023-3-31 | / |
37 | GHZTZ2201540 | YOUNGFORU 水光焕亮遮瑕气垫防晒霜 | 广州泓美化妆品有限公司 | 国妆特字20231058 | 2023-3-31 | / |
38 | GHZTZ2201546 | Toppings三七七肌底美白精华液 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 国妆特字20231093 | 2023-3-31 | / |
39 | GHZTZ2201557 | 贝瑞玛清爽隔离防晒霜 | 科玛化妆品(北京)有限公司 | 国妆特字20231115 | 2023-3-31 | / |
40 | GHZTZ2201558 | 永美佳颜美白日霜 | 亳州市冰聪生物科技有限公司 | 国妆特字20231020 | 2023-3-31 | / |
41 | GHZTZ2201559 | 欧诗漫光耀焕白精华液 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 国妆特字20231363 | 2023-3-31 | / |
42 | GHZTZ2201560 | FEWRUER奇焕光采精油倍润气垫修容霜SPF50+PA+++ (亮肤色) | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20231036 | 2023-3-31 | / |
43 | GHZTZ2201561 | FEWRUER奇焕光采精油倍润气垫修容霜SPF50+PA+++(自然色) | 广州栋方生物科技股份有限公司 | 国妆特字20231034 | 2023-3-31 | / |
44 | GHZTZ2201564 | 陈彤云 美白靓肤面霜 | 北京首都中医医疗科技开发公司 | 国妆特字20231377 | 2023-3-31 | / |
45 | GHZTZ2201565 | 陈彤云 美白靓肤精华液 | 北京首都中医医疗科技开发公司 | 国妆特字20231378 | 2023-3-31 | / |
46 | GHZTZ2201575 | 芦丽染发剂(栗褐棕色) | 威海迷尔赛化妆品有限公司 | 国妆特字20231100 | 2023-3-31 | / |
47 | GHZTZ2201581 | 茗媛萃玉润防晒精华露SPF30 PA+++ | 广州华厦生物制药有限公司 | 国妆特字20231361 | 2023-3-31 | / |
48 | GHZTZ2201593 | 美秘使清透防晒乳 | 广东俏尔娜生物科技有限公司 | 国妆特字20231048 | 2023-3-31 | / |
49 | GHZTZ2201596 | 巧 丝滑美白身体乳 | 广东巧巧生物科技有限公司 | 国妆特字20231030 | 2023-3-31 | / |
50 | GHZTZ2201611 | 婉黛风染发膏6-sOB号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230972 | 2023-3-29 | / |
51 | GHZTZ2201614 | 婉黛风嫒缇熙染发膏烟熏琉璃棕色3号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳3%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230977 | 2023-3-29 | / |
52 | GHZTZ2201615 | 婉黛风嫒缇熙染发膏烟熏琉璃棕色5号(配合婉黛风嫒缇熙双氧乳4.5%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230969 | 2023-3-29 | / |
53 | GHZTZ2201616 | 婉黛风染发膏11-sOB号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230975 | 2023-3-29 | / |
54 | GHZTZ2201619 | 婉黛风染发膏13-sOB号(配合婉黛风双氧乳9%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230978 | 2023-3-29 | / |
55 | GHZTZ2201620 | 婉黛风染发膏9-sOB号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230979 | 2023-3-29 | / |
56 | GHZTZ2201641 | 百分之秀泡泡染发液(迷雾灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231376 | 2023-3-31 | / |
57 | GHZTZ2201645 | 百分之秀泡泡染发液(青雾灰色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231373 | 2023-3-31 | / |
58 | GHZTZ2201656 | 红鑫龙染发膏(奶茶色) | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 国妆特字20231037 | 2023-3-31 | / |
59 | GHZTZ2201689 | 俏能染发膏8.3 | 广东俏能生物科技有限公司 | 国妆特字20231358 | 2023-3-31 | / |
60 | GHZTZ2201691 | EISANSUN忆丝芸幻彩白金褪浅膏 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231388 | 2023-3-31 | / |
61 | GHZTZ2201692 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-4 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231389 | 2023-3-31 | / |
62 | GHZTZ2201693 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-7 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231384 | 2023-3-31 | / |
63 | GHZTZ2201697 | 婉黛风染发膏11-cLA号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230982 | 2023-3-29 | / |
64 | GHZTZ2201698 | 婉黛风染发膏9-cLA号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230980 | 2023-3-29 | / |
65 | GHZTZ2201699 | 婉黛风染发膏8-cLA号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230974 | 2023-3-29 | / |
66 | GHZTZ2201700 | 婉黛风染发膏7-cLA号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230970 | 2023-3-29 | / |
67 | GHZTZ2201701 | 婉黛风染发膏6-cLA号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230981 | 2023-3-29 | / |
68 | GHZTZ2201702 | 婉黛风染发膏9-cBL号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230984 | 2023-3-29 | / |
69 | GHZTZ2201703 | 婉黛风染发膏8-cBL号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230976 | 2023-3-29 | / |
70 | GHZTZ2201704 | 婉黛风染发膏7-cBL号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230971 | 2023-3-29 | / |
71 | GHZTZ2201705 | 婉黛风染发膏6-cBL号(配合婉黛风双氧乳6%使用) | 玫丽盼(浙江)化妆品有限公司 | 国妆特字20230983 | 2023-3-29 | / |
72 | GHZTZ2201726 | 素肌丽防晒喷雾(SPF46PA++) | 佛山市顺德区香江精细化工实业有限公司 | 国妆特字20231372 | 2023-3-31 | / |
73 | GHZTZ2201731 | 红鑫龙染发膏(浅褐色) | 广州红鑫龙化妆品有限公司 | 国妆特字20231035 | 2023-3-31 | / |
74 | GHZTZ2201752 | 婴之堂婴儿水感防晒乳 | 上海婴之堂化妆品有限公司 | 国妆特字20231096 | 2023-3-31 | / |
75 | GHZTZ2201753 | kekebebe儿童防晒乳SPF30PA+++ | 科奕美(广州)健康产业有限公司 | 国妆特字20230973 | 2023-3-29 | / |
76 | GHZTZ2201755 | 美即淡斑曜白精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20231101 | 2023-3-31 | / |
77 | GHZTZ2201762 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-3 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231383 | 2023-3-31 | / |
78 | GHZTZ2201765 | 欧莱雅男士耀白多效精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 | 国妆特字20231103 | 2023-3-31 | / |
79 | GHZTZ2201788 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-8 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231385 | 2023-3-31 | / |
80 | GHZTZ2201790 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-6 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231386 | 2023-3-31 | / |
81 | GHZTZ2201791 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-5 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231390 | 2023-3-31 | / |
82 | GHZTZ2201792 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-1 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231382 | 2023-3-31 | / |
83 | GHZTZ2201794 | 宫丽美白保湿丝滑乳液 | 广州东耀化妆品有限公司 | 国妆特字20231054 | 2023-3-31 | / |
84 | GHZTZ2201800 | 韩玫魅泡泡染发露(棕黑色) | 广州韩玫魅化妆品有限公司 | 国妆特字20231059 | 2023-3-31 | / |
85 | GHZTZ2201803 | 佰草集典萃水感光护隔离防晒乳 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20231097 | 2023-3-31 | / |
86 | GHZTZ2201806 | 93/4清爽蓓护防晒露 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231052 | 2023-3-31 | / |
87 | GHZTZ2201842 | 鸢腾染发膏7.0 | 潍坊市鸢腾化妆品有限公司 | 国妆特字20231129 | 2023-3-31 | / |
88 | GHZTZ2201843 | 鸢腾染发膏3.2 | 潍坊市鸢腾化妆品有限公司 | 国妆特字20231130 | 2023-3-31 | / |
89 | GHZTZ2201845 | 鸢腾染发膏6.44 | 潍坊市鸢腾化妆品有限公司 | 国妆特字20231131 | 2023-3-31 | / |
90 | GHZTZ2201848 | 鸢腾泡泡染发霜 2.0 | 潍坊市鸢腾化妆品有限公司 | 国妆特字20231132 | 2023-3-31 | / |
91 | GHZTZ2201853 | 宫丽光感无瑕倍护持妆粉底液 SPF30 PA+++ | 广州东耀化妆品有限公司 | 国妆特字20231055 | 2023-3-31 | / |
92 | GHZTZ2201855 | 宫丽水润透亮隔离防晒乳 SPF30 PA+++ | 广州东耀化妆品有限公司 | 国妆特字20231053 | 2023-3-31 | / |
93 | GHZTZ2201857 | 朵拉朵尚多效防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州天生丽质生物科技有限公司 | 国妆特字20231112 | 2023-3-31 | / |
94 | GHZTZ2201904 | 姬芮新焕真皙美白防水防晒乳R | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20231050 | 2023-3-31 | / |
95 | GHZTZ2201909 | DETLLOU染发膏(04)植物滋润型 | 广州宾诺生物科技有限公司 | 国妆特字20231366 | 2023-3-31 | / |
96 | GHZTZ2201917 | 发功夫水晶黑发啫喱(2.0) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20231116 | 2023-3-31 | / |
97 | GHZTZ2201919 | 发功夫彩发乳(8O) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20231106 | 2023-3-31 | / |
98 | GHZTZ2201921 | DeXe水晶黑发啫喱(2.0) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20231114 | 2023-3-31 | / |
99 | GHZTZ2201931 | 可珞corl 自然黑染发霜(植物柔滑型) | 广东澜源生物科技有限公司 | 国妆特字20231379 | 2023-3-31 | / |
100 | GHZTZ2201945 | 章华生态染发霜5.75 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231356 | 2023-3-31 | / |
101 | GHZTZ2201960 | EISANSUN忆丝芸盈彩染发膏D-2 | 成都诺高品牌管理有限公司 | 国妆特字20231387 | 2023-3-31 | / |
102 | GHZTZ2201967 | 黛兰卡美白隔离喷雾 | 广州市妆妍生物技术有限公司 | 国妆特字20231118 | 2023-3-31 | / |
103 | GHZTZ2201973 | 洪瑞凯茜染发膏(金珊瑚色) | 广州市凯茜化妆品有限公司 | 国妆特字20231359 | 2023-3-31 | / |
104 | GHZTZ2201974 | 洪瑞凯茜染发膏(栗子色) | 广州市凯茜化妆品有限公司 | 国妆特字20231365 | 2023-3-31 | / |
105 | GHZTZ2201975 | 懿久自然黑染发霜(植物调理型) | 广东澜源生物科技有限公司 | 国妆特字20231381 | 2023-3-31 | / |
106 | GHZTZ2201982 | 黑呀呀?染发膏(自然黑) | 广州宣邑生物科技有限公司 | 国妆特字20231120 | 2023-3-31 | / |
107 | GHZTZ2201985 | 芷寇芳香泡泡染发啫喱(焦糖咖啡色) | 广州魔拜有机生物科技有限公司 | 国妆特字20231044 | 2023-3-31 | / |
108 | GHZTZ2201986 | 芷寇芳香泡泡染发啫喱(自然黑)3.0 | 广州魔拜有机生物科技有限公司 | 国妆特字20231046 | 2023-3-31 | / |
109 | GHZTZ2201988 | 芷寇芳香泡泡染发啫喱(迷情栗棕色) | 广州魔拜有机生物科技有限公司 | 国妆特字20231051 | 2023-3-31 | / |
110 | GHZTZ2201989 | 芷寇芳香泡泡染发啫喱(自然棕黑色) | 广州魔拜有机生物科技有限公司 | 国妆特字20231047 | 2023-3-31 | / |
111 | GHZTZ2202007 | 天峰繁花焗油染发霜 4.7 | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字20231368 | 2023-3-31 | / |
112 | GHZTZ2202008 | 仁和美白抗皱贵妇膏 | 广东美思康宸药业股份有限公司 | 国妆特字20231026 | 2023-3-31 | / |
113 | GHZTZ2202011 | 伊诗露冷感美白防晒喷雾SPF50+ PA++++ | 广州艾柔生物科技有限公司 | 国妆特字20231038 | 2023-3-31 | / |
114 | GHZTZ2202044 | 雅岚染发露(自然黑) | 广东益孝堂医药科技有限公司 | 国妆特字20231109 | 2023-3-31 | / |
115 | GHZTZ2202047 | 迪悦朵防晒乳SPF50+PA+++ | 广州名秀生物科技有限公司 | 国妆特字20231057 | 2023-3-31 | / |
116 | GHZTZ2202048 | 柳丝木活力骄阳户外防晒乳 | 广州华狮化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231045 | 2023-3-31 | / |
117 | GHZTZ2202050 | 真怡美美白防晒霜SPF50+ PA+++ | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 国妆特字20231031 | 2023-3-31 | / |
118 | GHZTZ2202099 | HANLIANNA韩莲娜清透隔离防晒乳SPF50+ PA+++ | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 国妆特字20231049 | 2023-3-31 | / |
119 | GHZTZ2202100 | 有翡日记美白防晒霜SPF50+ | 广东研生肽生物科技有限公司 | 国妆特字20231113 | 2023-3-31 | / |
120 | GHZTZ2202107 | 卡丹娜KATDANNA染发膏(自然黑) | 广东嘉倩生物科技有限公司 | 国妆特字20231021 | 2023-3-31 | / |
121 | GHZTZ2202132 | 芝初轻盈倍护防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231369 | 2023-3-31 | / |
122 | GHZTZ2202134 | AMORTALS尔木萄柔光焕颜防晒隔离霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231107 | 2023-3-31 | / |
123 | GHZTZ2202140 | 美肤宝自然白焕采淡斑乳液 | 广州环亚化妆品科技股份有限公司 | 国妆特字20231060 | 2023-3-31 | / |
124 | GHZTZ2202163 | 柏卡姿美白防晒霜SPF50PA+++ | 成都盛林智美生物科技有限公司 | 国妆特字20231027 | 2023-3-31 | / |
125 | GHZTZ2202574 | 高姿匀净臻粹美白淡斑精华液 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20231095 | 2023-3-31 | / |
126 | GHZTZ2202575 | 高姿匀净臻粹美白霜 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20231099 | 2023-3-31 | / |
127 | GHZTZ2202633 | 高姿轻透光护美白精华防晒液 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20231094 | 2023-3-31 | / |
128 | GHZTZ2203693 | 智美之钥御光臻颜精华乳 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231393 | 2023-03-31 | / |
129 | GHZTZ2203764 | 颐采堂泡泡染发乳(橘棕色)4.3 | 广州御草堂化妆品有限公司 | 国妆特字20231015 | 2023-3-31 | / |
130 | GHZTZ2203768 | 颐采堂焗油染发膏(薄荷米棕)5.0 | 广州御草堂化妆品有限公司 | 国妆特字20231006 | 2023-3-31 | / |
131 | GHZTZ2203773 | 晨弈染发膏(金黄色) | 广东晨弈生物科技有限公司 | 国妆特字20231148 | 2023-3-31 | / |
132 | GHZTZ2203774 | 晨弈染发膏(亚麻色) | 广东晨弈生物科技有限公司 | 国妆特字20231145 | 2023-3-31 | / |
133 | GHZTZ2203775 | 晨弈烫发膏 | 广东晨弈生物科技有限公司 | 国妆特字20231163 | 2023-3-31 | / |
134 | GHZTZ2203776 | 晨弈染发膏(蓝色) | 广东晨弈生物科技有限公司 | 国妆特字20231165 | 2023-3-31 | / |
135 | GHZTZ2203777 | 晨弈染发膏(橙色) | 广东晨弈生物科技有限公司 | 国妆特字20231135 | 2023-3-31 | / |
136 | GHZTZ2203778 | 九聖润黑露 | 科玛医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20231214 | 2023-3-31 | / |
137 | GHZTZ2203807 | 威妮雅染发膏5.75 | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231008 | 2023-3-31 | / |
138 | GHZTZ2203808 | 青羽雀染发霜(咖啡色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20230999 | 2023-3-31 | / |
139 | GHZTZ2203809 | 青羽雀染发霜(冷棕色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231005 | 2023-3-31 | / |
140 | GHZTZ2203814 | 青羽雀染发霜(甜棕色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231013 | 2023-3-31 | / |
141 | GHZTZ2203815 | 青羽雀染发霜(自然黑) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231001 | 2023-3-31 | / |
142 | GHZTZ2203816 | 青羽雀染发霜(雅致栗红) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231016 | 2023-3-31 | / |
143 | GHZTZ2203817 | 青羽雀染发霜(脏橘色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231012 | 2023-3-31 | / |
144 | GHZTZ2203818 | 青羽雀染发霜(雾青灰) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231004 | 2023-3-31 | / |
145 | GHZTZ2203828 | SCHHUBBI娇颜无瑕持妆美白轻垫粉底液SPF50PA++++ | 广州时尚芭莎国际生物科技有限公司 | 国妆特字20230986 | 2023-3-31 | / |
146 | GHZTZ2203830 | 仁和美白润肤霜 | 广东美思康宸药业股份有限公司 | 国妆特字20231182 | 2023-3-31 | / |
147 | GHZTZ2203832 | JOSUR美白轻盈倍护锁妆轻垫粉底液SPF50PA++++ | 广州玖瑟生物科技有限公司 | 国妆特字20230987 | 2023-3-31 | / |
148 | GHZTZ2203833 | 韩奕美白祛斑美肌霜 | 广州颜尚化妆品有限公司 | 国妆特字20231328 | 2023-3-31 | / |
149 | GHZTZ2203836 | 金派时光焕彩防晒乳 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 国妆特字20231222 | 2023-3-31 | / |
150 | GHZTZ2203837 | 蒙倩染发膏01(氨基酸植物调理型) | 广州市辉影化妆品有限公司 | 国妆特字20231334 | 2023-3-31 | / |
151 | GHZTZ2203838 | 梦泉补水美白淡斑面膜 | 梦泉时尚(北京)贸易有限公司 | 国妆特字20231229 | 2023-3-31 | / |
152 | GHZTZ2203842 | 蓓悠清BE YOUTHENED美白透润祛斑精华液 | 蓓悠清(广东)健康科技有限公司 | 国妆特字20231223 | 2023-3-31 | / |
153 | GHZTZ2203843 | 仁和防晒修护乳SPF15 | 广东美思康宸药业股份有限公司 | 国妆特字20231172 | 2023-3-31 | / |
154 | GHZTZ2203847 | 青羽雀染发霜(黑棕色) | 广州威妮雅化妆品有限公司 | 国妆特字20231003 | 2023-3-31 | / |
155 | GHZTZ2203852 | 希梵蓓保湿丝滑CC霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231309 | 2023-3-31 | / |
156 | GHZTZ2203853 | 希梵蓓水盈柔滑CC霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231321 | 2023-3-31 | / |
157 | GHZTZ2203854 | 完美微克水润丝柔修颜防晒霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231325 | 2023-3-31 | / |
158 | GHZTZ2203855 | 完美微克羽感轻透防晒棒 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231324 | 2023-3-31 | / |
159 | GHZTZ2203856 | 完美微克丝柔透感防晒棒 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字20231307 | 2023-3-31 | / |
160 | GHZTZ2203857 | 左颜右色MANCODES清爽防晒喷雾SPF50 PA++++ | 广州迷紫化妆品有限公司 | 国妆特字20231208 | 2023-3-31 | / |
161 | GHZTZ2203858 | 色多拉染发膏(自然棕色) | 广州市浩鑫精细化工有限公司 | 国妆特字20231088 | 2023-3-31 | / |
162 | GHZTZ2203861 | 领秀臻萃染发霜-青灰色 | 广东科丝美生物科技有限公司 | 国妆特字20231392 | 2023-03-31 | / |
163 | GHZTZ2203865 | 汉斯炫彩染发膏(8号) | 广州市辉影化妆品有限公司 | 国妆特字20231336 | 2023-3-31 | / |
164 | GHZTZ2203866 | 魅赞染发膏01(植物调理型) | 广州市辉影化妆品有限公司 | 国妆特字20231340 | 2023-3-31 | / |
165 | GHZTZ2203870 | 透色美白抗皱睡眠面膜 | 广州英粉国际生物科技有限公司 | 国妆特字20231207 | 2023-3-31 | / |
166 | GHZTZ2203871 | OVC祛斑美白霜 | 广州龙仕生物科技有限公司 | 国妆特字20231297 | 2023-3-31 | / |
167 | GHZTZ2203872 | 美爵仕芳香烫发液 | 广州宾诺生物科技有限公司 | 国妆特字20231218 | 2023-3-31 | / |
168 | GHZTZ2203883 | 兮缇兰美白防晒乳 | 广州百颜汇化妆品有限公司 | 国妆特字20231227 | 2023-3-31 | / |
169 | GHZTZ2203884 | minilab锁妆修颜防晒隔离霜SPF50+ PA+++ | 广州集研化妆品有限公司 | 国妆特字20231225 | 2023-3-31 | / |
170 | GHZTZ2203885 | 碧涛绚丽染发膏(自然黑) | 广州碧涛化妆品有限公司 | 国妆特字20231136 | 2023-3-31 | / |
171 | GHZTZ2203888 | MUPAI慕派隔离防晒乳SPF50+,PA++++ | 广东韩之秀化妆品有限公司 | 国妆特字20231216 | 2023-3-31 | / |
172 | GHZTZ2203893 | 卓薇清透焕采防晒隔离霜 | 广东袋鼠妈妈生物科技有限公司 | 国妆特字20231184 | 2023-3-31 | / |
173 | GHZTZ2203894 | 卓薇水感倍护防晒乳 | 广东袋鼠妈妈生物科技有限公司 | 国妆特字20231194 | 2023-3-31 | / |
174 | GHZTZ2203899 | 植草秀尊享染发霜(5.75) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字20231068 | 2023-3-31 | / |
175 | GHZTZ2203900 | 植草秀尊享染发霜(4.7) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字20231069 | 2023-3-31 | / |
176 | GHZTZ2203901 | 植草秀尊享染发霜(2.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字20231070 | 2023-3-31 | / |
