发布时间:2025-11-25
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTCH2500155 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-69 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
2 | GHZTCH2500156 | 科妍新域美白祛斑霜 | 广州优刻生物科技有限公司 |
3 | GHZTCH2500157 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-67 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
4 | GHZTCH2500158 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-56 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
5 | GHZTCH2500159 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-72 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
6 | GHZTCH2500160 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-66 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
7 | GHZTCH2500161 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-63 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
8 | GHZTCH2500162 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-55 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
9 | GHZTCH2500163 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-65 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
10 | GHZTCH2500164 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-62 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
11 | GHZTCH2500165 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-71 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
12 | GHZTCH2500166 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-61 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
13 | GHZTCH2500167 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-53 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
14 | GHZTCH2500168 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-70 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
15 | GHZTCH2500169 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-59 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
16 | GHZTCH2500170 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-68 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
17 | GHZTCH2500171 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-73 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
18 | GHZTCH2500172 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-58 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
19 | GHZTCH2500173 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-52 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
20 | GHZTCH2500174 | 纯之色 PURESTYLE臻萃护理染发膏(植物调理型)-57 | 广东粤美蒂化妆品有限公司 |
21 | GHZTCH2500175 | HAICUIER海萃尔特护美白祛斑水 | 广东乐裕生物科技有限公司 |
22 | GHZTCH2500176 | ZORFURNI美白轻薄修护防晒霜SPF50+PA+++ | 广州熙兰华化妆品有限公司 |
23 | GHZTCH2500177 | 修芙缇御光焕能防晒乳SPF30 PA++ | 广州研智化妆品有限公司 |
