发布时间:2026-03-12
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTZX2600003 | 圣雪兰身体美白去角质磨砂膏 | 深圳市雪姿儿贸易有限公司 |
2 | GHZTZX2600004 | 圣雪兰 美白隔离防晒霜SPF30PA+++ | 深圳市雪姿儿贸易有限公司 |
3 | GHZTZX2600005 | 发猫润黑露(自然黑) | 广州市瑞香生物科技有限公司 |
4 | GHZTZX2600006 | 靓鑫染发霜(自然黑) | 广州市靓鑫精细化工有限公司 |
5 | GHZTZX2600007 | 妍色纷绎滋润染发霜 7-4 蜜糖棕色 | 浙江称心化妆品有限公司 |
6 | GHZTZX2600008 | 玛奇诺MOKERU润黑霜(自然黑)-植物滋润型 | 广州市靓鑫精细化工有限公司 |
7 | GHZTZX2600009 | 澳睿丝修护泡泡染发液(自然黑) | 广州帝臣生物科技股份有限公司 |
8 | GHZTZX2600010 | 梦妆密集水润倍护防晒乳 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 |
9 | GHZTZX2600011 | 美嘉分染发剂(自然黑) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
10 | GHZTZX2600012 | 美嘉分染发啫喱(栗棕色) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
11 | GHZTZX2600013 | 泛华染发啫喱(棕色) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
12 | GHZTZX2600014 | 美嘉分染发剂(棕色) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
13 | GHZTZX2600015 | 泛华染发啫喱(黑色) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
14 | GHZTZX2600016 | 美嘉分染发啫喱(自然黑) | 中山市泛华精细化学品有限公司 |
15 | GHZTZX2600017 | 杭飘泡泡染发露自然黑(植物护理型) | 义乌市杭飘化妆品有限公司 |
16 | GHZTZX2600018 | 玉容初臻藏美白精华油 | 上海友仁生物科技有限公司 |
17 | GHZTZX2600019 | 羽西净萃悦白盈透精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 |
18 | JHZTZX2600001 | 婉黛风专业染发膏11-iIB号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
19 | JHZTZX2600002 | 婉黛风专业染发膏6-iPT号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
20 | JHZTZX2600003 | 婉黛风专业染发膏13-iPT号(配合婉黛风专业染发双氧乳9%使用) | 玫丽盼株式会社 |
21 | JHZTZX2600004 | 婉黛风专业染发膏9-iPT号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
22 | JHZTZX2600005 | 婉黛风专业染发膏8-iIB号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
23 | JHZTZX2600006 | 婉黛风专业染发膏9-hCN(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
24 | JHZTZX2600007 | 婉黛风专业染发膏8-fSA号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
25 | JHZTZX2600008 | 婉黛风专业染发膏8-iPT号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
26 | JHZTZX2600009 | 婉黛风专业染发膏11-iPT号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
27 | JHZTZX2600010 | 婉黛风专业染发膏8-LMI(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
28 | JHZTZX2600011 | 婉黛风专业染发膏13-iIB号(配合婉黛风专业染发双氧乳9%使用) | 玫丽盼株式会社 |
29 | JHZTZX2600012 | 婉黛风专业染发膏9-iIB号(配合婉黛风专业染发双氧乳6%使用) | 玫丽盼株式会社 |
30 | JHZTZX2600013 | 黛珂AQ舒活美白面霜 | 株式会社高丝 |
31 | JHZTZX2600014 | 黛珂AQ舒活美白乳液 | 株式会社高丝 |
32 | JHZTZX2600015 | 黛珂AQ舒活美白化妆水 | 株式会社高丝 |
33 | JHZTZX2600016 | 宣若染发霜 3 | 朋友株式会社 |
34 | JHZTZX2600017 | 美源发采快速黑发霜881号天然黑色 | 朋友株式会社 |
35 | JHZTZX2600018 | 美源发采快速黑发霜884号天然棕色 | 朋友株式会社 |
36 | JHZTZX2600019 | 宣若染发霜 4MP | 朋友株式会社 |
37 | JHZTZX2600020 | 宣若染发霜 7 | 朋友株式会社 |
38 | JHZTZX2600021 | 宣若染发霜 3C | 朋友株式会社 |
39 | JHZTZX2600022 | 美源发采快速黑发霜882号棕黑色 | 朋友株式会社 |
40 | JHZTZX2600023 | 宣若染发霜 2 | 朋友株式会社 |
41 | JHZTZX2600024 | 美源发采快速黑发霜883号黑褐色 | 朋友株式会社 |
42 | JHZTZX2600025 | 宣若染发霜 3RU | 朋友株式会社 |
43 | JHZTZX2600026 | 安热沙倍呵防晒乳 | 株式会社资生堂 |
44 | JHZTZX2600027 | 思蔻尔润透无瑕日霜 SPF15 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
45 | JHZTZX2600028 | 思蔻尔润透无瑕眼霜 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
46 | JHZTZX2600029 | 思蔻尔润透无瑕精华露 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
47 | JHZTZX2600030 | 思蔻尔润透菁萃护手霜 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
48 | JHZTZX2600031 | 思蔻尔润透防晒乳液 spf 50+ PA+++ | 思蔻尔化妆品有限公司 |
49 | JHZTZX2600032 | 思蔻尔清爽日常防护修护霜 SPF47 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
50 | JHZTZX2600033 | 思蔻尔焕颜滋养保湿日霜 SPF15 | 思蔻尔化妆品有限公司 |
51 | JHZTZX2600034 | 美源可瑞慕染发膏 3G | 朋友株式会社 |
52 | JHZTZX2600035 | 美源可瑞慕染发膏 6G | 朋友株式会社 |
53 | JHZTZX2600036 | 美源可瑞慕染发膏 7G | 朋友株式会社 |
54 | JHZTZX2600037 | 美源可瑞慕染发膏 4G | 朋友株式会社 |
55 | JHZTZX2600038 | 美源可瑞慕染发膏 5G | 朋友株式会社 |
