文章来源: 发布时间:2026-06-18
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | HSCB2600394(1) | 发木兰润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264525 | / |
2 | HSCB2600394(2) | 发木兰润彩发露 黑茶棕(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264518 | / |
3 | HSCB2600394(3) | 茗草本品润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20263818 | / |
4 | HSCB2600394(4) | 一梳彩yi shu cai润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264523 | / |
5 | HSCB2600394(5) | 发功夫润彩发露 黑茶棕(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264520 | / |
6 | HSCB2600394(6) | DeXe润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264511 | / |
7 | HSCB2600394(7) | 发功夫润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264529 | / |
8 | HSCB2600394(8) | 白黑客Bai hei ke润彩发露 栗棕色(植物调理型) | 广州小狮品牌管理有限公司 | 国妆特字20264528 | / |
9 | HSCB2600395(1) | 半亩花田美白紧致淡纹香氛身体乳 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20255160 | / |
10 | HSCB2600395(2) | 半亩花田臻白精华面膜 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20235094 | / |
11 | HSCB2600395(3) | 半亩花田臻白精华乳 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20235098 | / |
12 | HSCB2600395(4) | 半亩花田臻白精华液 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20235097 | / |
13 | HSCB2600395(5) | 半亩花田臻白精华水 | 山东花物堂化妆品股份有限公司 | 国妆特字20235100 | / |
14 | HSCB2600396 | 瑞缇妍多重隔离清透防晒乳SPF50PA++++ | 广州西米尔生物科技有限公司 | 国妆特字20263631 | / |
15 | HSCB2600397(1) | John Jeff矿物粉(粉调白皙) | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | 国妆特字20264294 | / |
16 | HSCB2600397(2) | John Jeff 矿物粉(黄调特白) | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | 国妆特字20264289 | / |
17 | HSCB2600397(3) | John Jeff矿物粉(黄调自然) | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | 国妆特字20264293 | / |
18 | HSCB2600397(4) | John Jeff矿物粉(黄调白皙) | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | 国妆特字20263775 | / |
19 | HSCB2600397(5) | John Jeff矿物粉(中性特白) | 上海约翰杰夫化妆品有限公司 | 国妆特字20264512 | / |
20 | HSCB2600398 | 微唯情防脱固发洗发露 | 广州华青生物科技有限公司 | 国妆特字20263819 | / |
21 | HSCB2600399(1) | 莹朴女士防脱洗发露 | 西安蓝风生物科技有限公司 | 国妆特字20262658 | / |
22 | HSCB2600399(2) | 莹朴男士防脱洗发露 | 西安蓝风生物科技有限公司 | 国妆特字20262657 | / |
23 | HSCB2600400 | 袋鼠妈妈云柔清透倍护防晒乳 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20243944 | / |
24 | HSCB2600401(1) | 露伊薇丹美白祛斑精华乳 | 广州佳佳供应链管理有限公司 | 国妆特字20232506 | 交回旧证 |
25 | HSCB2600401(2) | 露伊薇丹奢宠防晒霜SPF50PA+++ | 广州佳佳供应链管理有限公司 | 国妆特字20221021 | 交回旧证 |
26 | HSCB2600402 | 韩熙贞清透美白隔离防晒乳 | 广州领陶电子科技有限公司 | 国妆特字G20170249 | / |
27 | HSCB2600403 | 米佐清透防晒乳SPF50+ PA+++ | 株式会社露珊 | 国妆特进字J20191105 | / |
28 | HSCB2600404(1) | 芭比波朗密集菁华气垫粉底液0号 | 芭比波朗化妆品公司 | 国妆特进字20260310 | / |
29 | HSCB2600404(2) | 芭比波朗密集菁华气垫粉底液00号 | 芭比波朗化妆品公司 | 国妆特进字20260307 | / |
30 | HSCB2600405 | 天露芬美白淡斑精华油 | 德国天露芬天然化妆品有限公司 | 国妆特进字20220606 | / |
31 | HSCB2600406 | 发樱秀烫发乳 | 青岛宝丝丽化妆品有限公司 | 国妆特字20240058 | / |
32 | HSCB2600407(1) | 华美科美白祛斑修护精华液 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字20244804 | / |
33 | HSCB2600407(2) | 华美科美白焕颜祛斑霜 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字20245802 | / |
34 | HSCB2600407(3) | 华美科美白保湿净透洗面奶 | 广州市鑫雅化妆品有限公司 | 国妆特字202413364 | / |
35 | HSCB2600408 | 诗维蓝黛淡斑精华液 | 广州微肽生物科技有限公司 | 国妆特字G20211804 | / |
36 | HSCB2600409(1) | OKCS染发膏-莫奈肉桂色4/02 | 浙江念妆品牌管理有限公司 | 国妆特字20263787 | / |
37 | HSCB2600409(2) | OKCS染发膏-哥特冷黑色4/70 | 浙江念妆品牌管理有限公司 | 国妆特字20263795 | / |
38 | HSCB2600409(3) | OKCS染发膏-亚麻灰棕6/10 | 浙江念妆品牌管理有限公司 | 国妆特字20263786 | / |
39 | HSCB2600410(1) | RWY美白抗皱修护面膜 | 广州泰源国际商贸有限公司 | 国妆特进字20260314 | / |
40 | HSCB2600410(2) | AIFY 美白紧致修护洗面奶 | 广州泰源国际商贸有限公司 | 国妆特进字20260221 | / |
41 | HSCB2600410(3) | Rosefen美白淡纹精华油 | 广州泰源国际商贸有限公司 | 国妆特进字20260110 | / |
42 | HSCB2600410(4) | Rosefen臻萃染发霜(自然黑) | 广州泰源国际商贸有限公司 | 国妆特进字20260118 | / |
43 | HSCB2600411 | 润凰美白嫩肤香氛身体乳 | 广州蕴美化妆品有限公司 | 国妆特字20264058 | / |
