发布时间:2026-07-15
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 备注 |
1 | GHZJ2600013(1) | laxal清透水润防晒精华乳SPF50 PA+++ | 广州市乐富士化妆品有限公司 | 国妆特字202413668 | / |
2 | GHZJ2600013(2) | 玛朴缇美白防晒素颜霜 SPF30 PA+++ | 广州市乐富士化妆品有限公司 | 国妆特字20248729 | / |
3 | GHZJ2600014(1) | POLAN珀蓝染发膏 (100-KK) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249928 | / |
4 | GHZJ2600014(2) | POLAN珀蓝染发膏 (9-60) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249939 | / |
5 | GHZJ2600014(3) | POLAN珀蓝染发膏 (7-MNV) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249935 | / |
6 | GHZJ2600014(4) | POLAN珀蓝染发膏 (5-40) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249913 | / |
7 | GHZJ2600014(5) | POLAN珀蓝染发膏 (5-SMA) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249917 | / |
8 | GHZJ2600014(6) | POLAN珀蓝染发膏 (7-60) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249950 | / |
9 | GHZJ2600014(7) | POLAN珀蓝染发膏 (7-40) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249944 | / |
10 | GHZJ2600014(8) | POLAN珀蓝染发膏 (7-SMA) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249932 | / |
11 | GHZJ2600014(9) | POLAN珀蓝染发膏 (9-10) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249930 | / |
12 | GHZJ2600014(10) | POLAN珀蓝染发膏 (7-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249924 | / |
13 | GHZJ2600014(11) | POLAN珀蓝染发膏 (9-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249907 | / |
14 | GHZJ2600014(12) | POLAN珀蓝染发膏 (11-55) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249921 | / |
15 | GHZJ2600014(13) | POLAN珀蓝染发膏 (9-55) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249918 | / |
16 | GHZJ2600014(14) | POLAN珀蓝染发膏 (7-CB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249904 | / |
17 | GHZJ2600014(15) | POLAN珀蓝染发膏 (9-MNV) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249931 | / |
18 | GHZJ2600014(16) | POLAN珀蓝染发膏 (A-MIX) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249941 | / |
19 | GHZJ2600014(17) | POLAN珀蓝染发膏 (4-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249925 | / |
20 | GHZJ2600014(18) | POLAN珀蓝染发膏 (2-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249908 | / |
21 | GHZJ2600014(19) | POLAN珀蓝染发膏 (5-CB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249923 | / |
22 | GHZJ2600014(20) | POLAN珀蓝染发膏 (4-CB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249951 | / |
23 | GHZJ2600014(21) | POLAN珀蓝染发膏 (100-AG) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249947 | / |
24 | GHZJ2600014(22) | POLAN珀蓝染发膏 (11-CB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249905 | / |
25 | GHZJ2600014(23) | POLAN珀蓝染发膏 (5-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249940 | / |
26 | GHZJ2600014(24) | POLAN珀蓝染发膏 (11-56) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249943 | / |
27 | GHZJ2600014(25) | POLAN珀蓝染发膏 (9-CB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249920 | / |
28 | GHZJ2600014(26) | POLAN珀蓝染发膏 (5-56) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249906 | / |
29 | GHZJ2600014(27) | POLAN珀蓝染发膏 (5-MNV) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249934 | / |
30 | GHZJ2600014(28) | POLAN珀蓝染发膏 (9-56) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249926 | / |
31 | GHZJ2600014(29) | POLAN珀蓝染发膏 (7-55) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249910 | / |
32 | GHZJ2600014(30) | POLAN珀蓝染发膏 (5-55) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249929 | / |
33 | GHZJ2600014(31) | POLAN珀蓝染发膏 (9-SMA) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249914 | / |
34 | GHZJ2600014(32) | POLAN珀蓝染发膏 (5-10) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249912 | / |
35 | GHZJ2600014(33) | POLAN珀蓝染发膏 (7-10) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249942 | / |
36 | GHZJ2600014(34) | POLAN珀蓝染发膏 (7-56) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249949 | / |
37 | GHZJ2600014(35) | POLAN珀蓝染发膏 (11-NB) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249911 | / |
38 | GHZJ2600014(36) | POLAN珀蓝染发膏 (11-MNV) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249933 | / |
39 | GHZJ2600014(37) | POLAN珀蓝染发膏 (5-60) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249936 | / |
40 | GHZJ2600014(38) | POLAN珀蓝染发膏 (11-40) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249946 | / |
41 | GHZJ2600014(39) | POLAN珀蓝染发膏 (11-60) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249909 | / |
42 | GHZJ2600014(40) | POLAN珀蓝染发膏 (11-10) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249945 | / |
43 | GHZJ2600014(41) | POLAN珀蓝染发膏 (R-MIX) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249938 | / |
44 | GHZJ2600014(42) | POLAN珀蓝染发膏 (V-MIX) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249916 | / |
45 | GHZJ2600014(43) | POLAN珀蓝染发膏 (11-SMA) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249915 | / |
46 | GHZJ2600014(44) | POLAN珀蓝染发膏 (9-40) | 广州珀蓝美学投资有限公司 | 国妆特字20249922 | / |
47 | HSCB2600461 | CARLLEE水感透亮美白防晒乳 | 广州茗莎生物科技有限公司 | 国妆特字202412610 | / |
48 | HSCB2600462 | 契色美白祛斑霜 | 广州茗薇生物科技有限公司 | 国妆特字G20170399 | / |
49 | HSCB2600463(1) | 隽薇弹力动感烫发霜 | 广州黛诺琪生物科技有限公司 | 国妆特字20265143 | / |
50 | HSCB2600463(2) | 黛诺琪毛发整形烫发霜 | 广州黛诺琪生物科技有限公司 | 国妆特字20265150 | / |
51 | HSCB2600464 | 御阳妃防晒乳 | 广州海浠化妆品有限公司 | 国妆特字20262472 | / |
52 | HSCB2600465(1) | 雅诗兰黛持妆贴肤轻雾气垫粉底液1W1 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字20240463 | / |
53 | HSCB2600465(2) | 雅诗兰黛持妆贴肤轻雾气垫粉底液1C0 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字20240460 | / |
54 | HSCB2600465(3) | 雅诗兰黛持妆贴肤轻雾气垫粉底液2C0 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字20240459 | / |
55 | HSCB2600465(4) | 雅诗兰黛持妆贴肤轻雾气垫粉底液2W0 | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字20240461 | / |
56 | HSCB2600466(1) | 秀每嫩白亮颜精华液 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字202511549 | / |
57 | HSCB2600466(2) | 秀每轻盈防晒乳 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字20251590 | / |
58 | HSCB2600466(3) | 秀每亮颜美白面膜 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字20234990 | / |
59 | HSCB2600466(4) | 秀每亮颜美白清透液 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字20235259 | / |
60 | HSCB2600466(5) | 秀每亮颜美白清透霜 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字20235277 | / |
61 | HSCB2600466(6) | 秀每亮颜美白精华液 | 浙江秀每生物科技有限公司 | 国妆特字20235262 | / |
62 | HSCB2600467 | 植物云黑发露2.0 | 广州美希科技有限公司 | 国妆特字20240109 | / |
63 | HSCB2600468(1) | 美肌漾水感美白精华液 | 宝丽(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字G20212538 | / |
64 | HSCB2600468(2) | 美肌漾亮颜美白面膜 | 宝丽(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字G20212536 | / |
65 | HSCB2600468(3) | 美肌漾美白祛斑霜 | 宝丽(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字G20212537 | / |
66 | HSCB2600469(1) | 修可芙SOCORSKIN云雾持妆防晒粉饼自然色 | 南京星达胜电子商务有限公司 | 国妆特字202412549 | / |
67 | HSCB2600469(2) | 修可芙SOCORSKIN云雾持妆防晒粉饼亮肤色 | 南京星达胜电子商务有限公司 | 国妆特字202412550 | / |
68 | HSCB2600470 | 花田悦美白祛斑面膜 | 广州韩潇雅化妆品有限公司 | 国妆特字20264298 | / |
69 | HSCB2600471 | 金丝玉帛美白祛斑精华液 | 广州市莱贝恩生物科技有限公司 | 国妆特字G20151128 | / |
70 | HSCB2600472(1) | 循理光曜透白淡斑精华液 | 上海乐循理生物科技有限公司 | 国妆特字202410611 | / |
71 | HSCB2600472(2) | 循理多效轻透美白防晒乳 | 上海乐循理生物科技有限公司 | 国妆特字20250941 | / |
72 | HSCB2600473(1) | 钰扉染发膏(黑啡色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字20256105 | / |
73 | HSCB2600473(2) | 钰扉染发膏(紫色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410189 | / |
74 | HSCB2600473(3) | 钰扉染发膏(珍珠米棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410177 | / |
75 | HSCB2600473(4) | 钰扉染发膏(深珍珠米棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410183 | / |
76 | HSCB2600473(5) | 钰扉染发膏(深奶茶棕灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411733 | / |
77 | HSCB2600473(6) | 钰扉染发膏(浅棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410176 | / |
78 | HSCB2600473(7) | 钰扉染发膏(浅珍珠米棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410182 | / |
79 | HSCB2600473(8) | 钰扉染发膏(浅奶茶棕灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410187 | / |
80 | HSCB2600473(9) | 钰扉染发膏(奶茶棕灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410196 | / |
81 | HSCB2600473(10) | 钰扉染发膏(红色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410180 | / |
82 | HSCB2600473(11) | 钰扉染发膏(橙色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410185 | / |
83 | HSCB2600473(12) | 钰扉染发膏(自然棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410193 | / |
84 | HSCB2600473(13) | 钰扉染发膏(自然浅棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411730 | / |
85 | HSCB2600473(14) | 钰扉染发膏(深棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410186 | / |
86 | HSCB2600473(15) | 钰扉染发膏(深绿灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410192 | / |
87 | HSCB2600473(16) | 钰扉染发膏(深灰紫色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411731 | / |
88 | HSCB2600473(17) | 钰扉染发膏(深粉棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410191 | / |
89 | HSCB2600473(18) | 钰扉染发膏(深粉橙色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411729 | / |
90 | HSCB2600473(19) | 钰扉染发膏(浅绿灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410184 | / |
91 | HSCB2600473(20) | 钰扉染发膏(浅灰紫色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410194 | / |
92 | HSCB2600473(21) | 钰扉染发膏(浅粉棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410178 | / |
93 | HSCB2600473(22) | 钰扉染发膏(浅粉橙色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410188 | / |
94 | HSCB2600473(23) | 钰扉染发膏(绿灰色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410179 | / |
95 | HSCB2600473(24) | 钰扉染发膏(灰紫色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410181 | / |
96 | HSCB2600473(25) | 钰扉染发膏(黑棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411732 | / |
97 | HSCB2600473(26) | 钰扉染发膏(粉棕色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410195 | / |
98 | HSCB2600473(27) | 钰扉染发膏(粉橙色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202410190 | / |
99 | HSCB2600473(28) | 钰扉染发膏(蓝色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411265 | / |
100 | HSCB2600473(29) | 钰扉染发膏(绿色) | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字202411240 | / |
101 | HSCB2600473(30) | 钰扉漂粉 | 广州玩色企业管理有限公司 | 国妆特字20244978 | / |
102 | HSCB2600474(1) | Crown Qunfang美白防晒乳SPF50PA+++ | 玺美生物医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字202413305 | / |
103 | HSCB2600474(2) | 尚圃补水保湿防晒霜SPF50PA+++ | 玺美生物医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字202410302 | / |
104 | HSCB2600474(3) | Crown Qunfang丝悦保湿防晒霜SPF50PA+++ | 玺美生物医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248366 | / |
105 | HSCB2600475 | 宝丽炫白双效美白防晒精华 | 株式会社宝丽 | 国妆特进字20260390 | / |
106 | HSCB2600476 | SANMERO仙蜜洛美白淡斑冻干粉+SANMERO仙蜜洛美白淡斑溶媒液 | 妙梵医药科技(广州)有限公司 | 国妆特字20248024 | / |
107 | HSCB2600477(1) | 植草缘染发精华粉(植物调理型)SZ-02 | 郑州睿泽化妆品有限责任公司 | 国妆特字20263852 | / |
108 | HSCB2600477(2) | 植草缘染发精华粉(植物调理型)SZ-01 | 郑州睿泽化妆品有限责任公司 | 国妆特字20263855 | / |
109 | HSCB2600478 | 敬亲恩炫彩露(自然黑色 4.0) | 广州敬亲恩医药科技有限公司 | 国妆特字20222608 | / |
110 | HSCB2600479(1) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-66(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20252092 | / |
111 | HSCB2600479(2) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-18(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251251 | / |
112 | HSCB2600479(3) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-08(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251264 | / |
113 | HSCB2600479(4) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-88(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20252105 | / |
114 | HSCB2600479(5) | 宝然Adbd香氛护理褪色膏(植物滋润型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251263 | / |
115 | HSCB2600479(6) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-99(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251242 | / |
116 | HSCB2600479(7) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-28(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20252110 | / |
117 | HSCB2600479(8) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-19(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20252091 | / |
118 | HSCB2600479(9) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-09(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251262 | / |
119 | HSCB2600479(10) | 宝然Adbd香氛护理染发霜AD-06(氨基酸植物调理型) | 宝然(中山)化妆品有限公司 | 国妆特字20251846 | / |
120 | HSCB2600480(1) | PMPM钻白凝时弹塑淡斑精华气泡油 | 时垠(上海)生物科技有限公司 | 国妆特字20264726 | / |
121 | HSCB2600480(2) | PMPM御光耀白淡斑防晒精华乳 | 时垠(上海)生物科技有限公司 | 国妆特字20264193 | / |
122 | HSCB2600480(3) | PMPM钻白凝时弹塑淡斑油珠精华露 | 时垠(上海)生物科技有限公司 | 国妆特字20264725 | / |
123 | HSCB2600481(1) | 斑小将美白祛斑精粹乳 | 广州斑消宝化妆品有限公司 | 国妆特字20233958 | / |
124 | HSCB2600481(2) | 斑小将美白祛斑精粹霜 | 广州斑消宝化妆品有限公司 | 国妆特字20233952 | / |
125 | HSCB2600481(3) | 斑小将美白祛斑精粹水 | 广州斑消宝化妆品有限公司 | 国妆特字20232741 | / |
126 | HSCB2600481(4) | 斑小将美白祛斑精粹液 | 广州斑消宝化妆品有限公司 | 国妆特字20232740 | / |
127 | HSCB2600481(5) | 斑小将美白祛斑精粹面膜 | 广州斑消宝化妆品有限公司 | 国妆特字20232742 | / |
128 | HSCB2600482 | 伊莱悦魅美白祛斑霜 | 广州怡嘉生物科技有限公司 | 国妆特字20260209 | / |
129 | HSCB2600483(1) | 袋鼠妈妈光感焕采防晒隔离霜SPF30 PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20248940 | / |
130 | HSCB2600483(2) | 袋鼠妈妈清爽防晒啫喱 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20255815 | / |
131 | HSCB2600483(3) | 袋鼠妈妈儿童清透防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20243931 | / |
132 | HSCB2600483(4) | 袋鼠妈妈水感倍护美白防晒乳SPF50+ PA++++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20252367 | / |
133 | HSCB2600483(5) | 袋鼠妈妈水感倍护防晒乳SPF50 PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20259834 | / |
134 | HSCB2600483(6) | 袋鼠妈妈水感清透倍呵防晒乳 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20243300 | / |
135 | HSCB2600483(7) | 袋鼠妈妈水感焕亮美白身体乳 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20257140 | / |
136 | HSCB2600483(8) | 袋鼠妈妈焕亮清透防晒隔离霜 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20257107 | / |
137 | HSCB2600483(9) | 袋鼠妈妈清透美白防晒隔离乳SPF30 PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20257114 | / |
138 | HSCB2600483(10) | 袋鼠比比儿童清透防晒啫喱 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20255822 | / |
139 | HSCB2600483(11) | 袋鼠妈妈倍护防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20253473 | / |
140 | HSCB2600483(12) | 袋鼠比比倍护防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20253476 | / |
141 | HSCB2600483(13) | 袋鼠妈妈清透水漾防晒乳SPF50PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20251484 | / |
142 | HSCB2600483(14) | 袋鼠妈妈儿童物理防晒乳SPF25PA++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字202411716 | / |
143 | HSCB2600483(15) | 袋鼠妈妈水感清透防晒乳SPF50PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20249656 | / |
144 | HSCB2600483(16) | 袋鼠比比儿童水感清透防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20246442 | / |
145 | HSCB2600483(17) | 袋鼠妈妈儿童清爽倍护防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20246443 | / |
146 | HSCB2600483(18) | 袋鼠比比儿童水感防晒乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20240520 | / |
147 | HSCB2600483(19) | 袋鼠妈妈儿童清爽防晒精华乳SPF30PA+++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20244954 | / |
148 | HSCB2600483(20) | 卓薇云柔清透倍护防晒乳 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20243942 | / |
149 | HSCB2600484(1) | 植碧泉水润清透美白防晒喷雾SPF50+PA+++ | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20244836 | / |
150 | HSCB2600484(2) | 雪然水润倍护美白防晒霜SPF50+PA+++ | 广州市伊亿莉化妆品有限公司 | 国妆特字20244808 | / |
151 | HSCB2600485(1) | 袋鼠妈妈匀净美白身体油 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20255814 | / |
152 | HSCB2600485(2) | 袋鼠妈妈臻白透亮淡斑精华液 | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20248941 | / |
153 | HSCB2600486 | 袋鼠比比儿童轻阳倍护物理防晒乳SPF25PA++ | 广东袋鼠妈妈集团有限公司 | 国妆特字20244289 | / |
154 | HSCB2600487(1) | 俏能染发啫喱3.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20259051 | / |
155 | HSCB2600487(2) | 俏能染发膏6.5 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246596 | / |
156 | HSCB2600487(3) | 俏能染发膏4.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246608 | / |
157 | HSCB2600487(4) | 俏能染发膏3.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246597 | / |
158 | HSCB2600487(5) | 丝桦去黄锁色泡泡乳 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字202410155 | / |
159 | HSCB2600487(6) | 美东美西泡沫染发露6.2 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20223488 | / |
160 | HSCB2600487(7) | 俏能染发啫喱(自然棕色) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20248052 | / |
161 | HSCB2600487(8) | 美东美西泡沫染发露3.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246639 | / |
162 | HSCB2600487(9) | 美东美西泡沫染发露4.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246599 | / |
163 | HSCB2600487(10) | 美东美西泡沫染发露6.5 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246623 | / |
164 | HSCB2600487(11) | 丝桦染发膏(极速蓝色) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246636 | / |
165 | HSCB2600487(12) | 美东美西泡沫染发露6.45 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20246600 | / |
166 | HSCB2600487(13) | 美东美西泡沫染发露5.4 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20223480 | / |
167 | HSCB2600487(14) | 美东美西泡沫染发露5.65 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20223489 | / |
168 | HSCB2600487(15) | 美东美西泡沫染发露8.3 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20223501 | / |
169 | HSCB2600487(16) | 美东美西泡沫染发露7.7 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20240531 | / |
170 | HSCB2600487(17) | 俏能黑发啫喱(自然黑) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20240079 | / |
171 | HSCB2600487(18) | 俏能护理黑发素(自然黑) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20240069 | / |
172 | HSCB2600487(19) | 丝桦染发膏(自然栗色) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20235004 | / |
173 | HSCB2600487(20) | 丝桦染发膏(自然棕色) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20235007 | / |
174 | HSCB2600487(21) | 俏能染发膏8.3 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20231358 | / |
175 | HSCB2600487(22) | 丝桦黑发乳(自然黑) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20230896 | / |
176 | HSCB2600487(23) | 丝桦染发膏3.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20230898 | / |
177 | HSCB2600487(24) | 丝桦染发膏0.00 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20230900 | / |
178 | HSCB2600487(25) | 俏能染发膏自然黑 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20230407 | / |
179 | HSCB2600487(26) | 俏能黑发露(自然黑) | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20224306 | / |
180 | HSCB2600487(27) | 俏能染发膏2.88 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20222921 | / |
181 | HSCB2600487(28) | 俏能染发膏8.11 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20222244 | 交回旧证 |
182 | HSCB2600487(29) | 俏能染发膏6.75 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20221949 | 交回旧证 |
183 | HSCB2600487(30) | 俏能染发膏6.4 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20221933 | 交回旧证 |
184 | HSCB2600487(31) | 俏能染发膏6.0 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20221946 | 交回旧证 |
185 | HSCB2600487(32) | 俏能染发膏7.43 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220210 | 交回旧证 |
186 | HSCB2600487(33) | 俏能染发膏7.2 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220208 | 交回旧证 |
187 | HSCB2600487(34) | 俏能染发膏6.66 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220218 | 交回旧证 |
188 | HSCB2600487(35) | 俏能染发膏5.77 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220219 | 交回旧证 |
189 | HSCB2600487(36) | 俏能染发膏5.45 | 佛山市盛颜彩妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220212 | 交回旧证 |
