发布时间:2026-11-06
2022年10月1日起,行政相对人可登录国家药品监督管理局政务服务门户的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 |
1 | GHZTX2601945 | 创路焗油染发膏(6.35栗棕色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213521 | 2026-10-28 |
2 | GHZTX2601946 | 创路焗油染发膏(9.1白色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213522 | 2026-10-28 |
3 | GHZTX2601947 | 创路焗油染发膏(5.65酒红色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213523 | 2026-10-28 |
4 | GHZTX2601948 | 创路焗油染发膏(5.6葡萄红色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213526 | 2026-10-28 |
5 | GHZTX2601949 | 创路焗油染发膏(4N咖啡色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213530 | 2026-10-28 |
6 | GHZTX2601950 | 创路焗油染发膏(9.30金黄色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213536 | 2026-10-28 |
7 | GHZTX2601951 | 康王赋活防脱洗发水 | 卡莱丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220020 | 2026-10-28 |
8 | GHZTX2601952 | 颐扬防脱营养液 | 北京颐扬生物科技有限公司 | 国妆特字G20220032 | 2026-10-28 |
9 | GHZTX2601953 | 凯捷染发膏(紫红色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131018 | 2026-10-30 |
10 | GHZTX2601954 | 凯捷染发膏(檀木红褐色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130987 | 2026-10-30 |
11 | GHZTX2601955 | 凯捷染发膏(橙色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130989 | 2026-10-30 |
12 | GHZTX2601956 | 凯捷染发膏(紫色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130988 | 2026-10-30 |
13 | GHZTX2601957 | 凯捷染发膏(栗黑色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131012 | 2026-10-30 |
14 | GHZTX2601958 | 凯捷染发膏(火红色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130984 | 2026-10-30 |
15 | GHZTX2601959 | 凯捷染发膏(金黄色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130991 | 2026-10-30 |
16 | GHZTX2601960 | 凯捷染发膏(亚麻色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130982 | 2026-10-30 |
17 | GHZTX2601961 | 凯捷染发膏(咖啡色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131010 | 2026-10-30 |
18 | GHZTX2601962 | 凯捷染发膏(栗棕色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131011 | 2026-10-30 |
19 | GHZTX2601963 | 凯捷染发膏(桃木红色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130983 | 2026-10-30 |
20 | GHZTX2601964 | 凯捷染发膏(灰色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131015 | 2026-10-30 |
21 | GHZTX2601965 | 凯捷染发膏(自然黑) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130986 | 2026-10-30 |
22 | GHZTX2601966 | 凯捷染发膏(葡萄紫色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130985 | 2026-10-30 |
23 | GHZTX2601967 | 凯捷染发膏(蓝色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131017 | 2026-10-30 |
24 | GHZTX2601968 | 凯捷染发膏(蓝黑色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131020 | 2026-10-30 |
25 | GHZTX2601969 | 凯捷染发膏(金棕色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131016 | 2026-10-30 |
26 | GHZTX2601970 | 凯捷染发膏(金铜色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130990 | 2026-10-30 |
27 | GHZTX2601971 | 凯捷染发膏(闷青色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131014 | 2026-10-30 |
28 | GHZTX2601972 | 凯捷烫发液 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130093 | 2026-10-30 |
29 | GHZTX2601973 | 凯捷烫发霜 | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20130542 | 2026-10-30 |
30 | GHZTX2601974 | 创路焗油染发膏(3.65葡萄紫色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213524 | 2026-10-30 |
31 | GHZTX2601975 | 创路焗油染发膏(4.45栗子色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213531 | 2026-10-30 |
32 | GHZTX2601976 | 创路焗油染发膏(6.66绚丽红色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213535 | 2026-10-30 |
33 | GHZTX2601977 | 创路焗油染发膏(8.45绚丽紫色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213532 | 2026-10-30 |
34 | GHZTX2601978 | 创路焗油染发膏(橙色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213528 | 2026-10-30 |
35 | GHZTX2601979 | 创路焗油染发膏(闷青色) | 诸暨市贝丝特日用化学有限公司 | 国妆特字G20213527 | 2026-10-30 |
36 | GHZTX2601980 | 妍色纷绎滋润染发霜 1-08 蓝黑色 | 浙江称心化妆品有限公司 | 国妆特字G20213451 | 2026-10-30 |
37 | GHZTX2601981 | 妍色纷绎滋润染发霜 6-11 灰亚麻色 | 浙江称心化妆品有限公司 | 国妆特字G20213478 | 2026-10-30 |
38 | GHZTX2601982 | 彩乃姆染发膏(亚麻色) | 新疆彩乃姆靓丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220096 | 2026-10-30 |
39 | GHZTX2601983 | 彩乃姆染发膏(咖啡色) | 新疆彩乃姆靓丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220097 | 2026-10-30 |
40 | GHZTX2601984 | 彩乃姆染发膏(枣红色) | 新疆彩乃姆靓丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220095 | 2026-10-30 |
41 | GHZTX2601985 | 彩乃姆染发膏(自然黑色) | 新疆彩乃姆靓丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220093 | 2026-10-30 |
42 | GHZTX2601986 | 恺岚朵染发乳(植物滋润型)酒红色 | 广州恺岚朵生物科技有限公司 | 国妆特字G20213552 | 2026-10-30 |
43 | GHZTX2601987 | 施华蔻怡然滋养染发霜4.1 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20180053 | 2026-10-30 |
44 | GHZTX2601988 | 皇封美白嫩肤面膜 | 皇封参(抚松)生物科技有限公司 | 国妆特字G20220101 | 2026-10-30 |
45 | GHZTX2601989 | 皇封美白嫩肤面霜 | 皇封参(抚松)生物科技有限公司 | 国妆特字G20220102 | 2026-10-30 |
46 | GHZTX2601990 | 禾葡兰沁白淡斑精华液 | 深圳市禾葡兰化妆品有限公司 | 国妆特字G20220105 | 2026-10-30 |
47 | GHZTX2601991 | 称心植态护理染发霜 3-0 深棕 | 浙江称心化妆品有限公司 | 国妆特字G20213477 | 2026-10-30 |
48 | GHZTX2601992 | 十二草集染发精华乳(5.77)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220060 | 2026-11-04 |
49 | GHZTX2601993 | 十二草集染发精华乳(7.45)植物滋润型 | 山东十二草集生物科技有限公司 | 国妆特字G20220063 | 2026-11-04 |
50 | GHZTX2601994 | HE美白保湿乳霜 | 广州天翼化妆品有限公司 | 国妆特字G20180182 | 2026-11-04 |
51 | GHZTX2601995 | 施华蔻专业伊采染发膏 0-22 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130733 | 2026-11-04 |
52 | GHZTX2601996 | 施华蔻专业伊采染发膏 0-33 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130740 | 2026-11-04 |
53 | GHZTX2601997 | 施华蔻专业伊采染发膏 4-99 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130728 | 2026-11-04 |
54 | GHZTX2601998 | 施华蔻专业伊采染发膏 5-00 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130715 | 2026-11-04 |
55 | GHZTX2601999 | 施华蔻专业伊采染发膏 5-7 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130796 | 2026-11-04 |
56 | GHZTX2602000 | 施华蔻专业伊采染发膏 5-88 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130809 | 2026-11-04 |
57 | GHZTX2602001 | 施华蔻专业伊采染发膏 6-00 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130711 | 2026-11-04 |
58 | GHZTX2602002 | 施华蔻专业伊采染发膏 6-77 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130501 | 2026-11-04 |
59 | GHZTX2602003 | 施华蔻专业伊采染发膏 6-88 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130490 | 2026-11-04 |
60 | GHZTX2602004 | 施华蔻专业伊采染发膏 6-99 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130725 | 2026-11-04 |
61 | GHZTX2602005 | 施华蔻专业伊采染发膏 7-55 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130750 | 2026-11-04 |
62 | GHZTX2602006 | 施华蔻专业伊采染发膏 7-77 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20131022 | 2026-11-04 |
63 | GHZTX2602007 | 施华蔻专业伊采染发膏 9,5-18 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130729 | 2026-11-04 |
64 | GHZTX2602008 | 施华蔻专业伊采染发膏 9,5-22 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130734 | 2026-11-04 |
65 | GHZTX2602009 | 施华蔻专业伊采染发膏 9-98 | 汉高股份有限公司 | 国妆特字G20130508 | 2026-11-04 |
66 | GHZTX2602010 | 舒展防脱精华凝露 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | 国妆特字G20213497 | 2026-11-04 |
67 | GHZTX2602011 | 凯捷染发膏(葡萄红色) | 肇庆市凯捷科技有限公司 | 国妆特字G20131013 | 2026-11-04 |
68 | GHZTX2602013 | 澳雪生姜滋养防脱洗发露 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 国妆特字G20220037 | 2026-11-04 |
69 | GHZTX2602014 | 碧妍德防脱护发精华液 | 广州盈誉生物科技有限公司 | 国妆特字G20220001 | 2026-11-04 |
70 | GHZTX2602015 | 蒙格嘞防脱洗发乳 | 内蒙古嘉美药业有限公司 | 国妆特字G20213496 | 2026-11-04 |
71 | JHZTX2600240 | 兰嘉丝汀美肌晶透祛斑精华露 | 蓝凯斯特集团公司 | 国妆特进字J20220016 | 2026-11-04 |
72 | JHZTX2600241 | 兰嘉丝汀美肌晶透祛斑精粹水 | 蓝凯斯特集团公司 | 国妆特进字J20220014 | 2026-11-04 |
73 | JHZTX2600242 | 兰嘉丝汀美肌晶透祛斑靓颜乳 | 蓝凯斯特集团公司 | 国妆特进字J20220015 | 2026-11-04 |
74 | JHZTX2600243 | 三橡树染发剂 8A (金褐色) | 法国三橡树公司 | 国妆特进字J20171828 | 2026-11-04 |
