发布时间:2026-11-06
2022年10月1日起,行政相对人可登录化妆品智慧申报审评系统,在申请单管理模块中查看电子文书,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTCH2600227 | CKCU单剂染发啫喱(自然黑色) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 |
2 | GHZTCH2600228 | CKCU单剂染发啫喱(黑茶色) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 |
3 | GHZTCH2600229 | MAFK美白祛斑防晒霜SPF50+PA+++ | 广东暨谷医学研究院 |
4 | GHZTCH2600230 | CKCU单剂染发啫喱(栗棕色) | 广东爱丽斯化妆品有限公司 |
5 | GHZTCH2600231 | 茜妃美白祛斑贵妇膏 | 广州市白云区茜妃化妆品厂 |
6 | GHZTCH2600232 | KIBONCY晶透美白祛斑精华水 | 广东韩之秀化妆品有限公司 |
7 | GHZTCH2600233 | 长发小寨润养修护染发霜(黑茶色) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 |
8 | GHZTCH2600234 | 长发小寨润养修护染发霜(栗棕色) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 |
9 | GHZTCH2600235 | 长发小寨润养修护染发霜(自然黑) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 |
10 | GHZTCH2600236 | 长发小寨润养修护染发啫喱(黑茶色) | 桂林长发小寨生物科技有限公司 |
11 | GHZTCH2600237 | 青蚨美白祛斑霜 | 广州青蚨圣颜化妆品有限公司 |
12 | GHZTCH2600238 | 青蚨美白祛斑精华液 | 广州青蚨圣颜化妆品有限公司 |
13 | GHZTCH2600239 | KIBONCY晶透美白祛斑精华霜 | 广东韩之秀化妆品有限公司 |
14 | GHZTCH2600240 | KIBONCY晶透美白祛斑精华液 | 广东韩之秀化妆品有限公司 |
15 | GHZTCH2600241 | 真彩生态染发乳4.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 |
16 | GHZTCH2600242 | 真彩泡泡染发露(自然黑色)(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 |
17 | GHZTCH2600243 | 真彩生态染发乳2.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 |
18 | GHZTCH2600244 | 真彩染发霜(自然黑色) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 |
19 | GHZTCH2600245 | 真彩染发露3.0(植物调理型) | 佛山市百分之秀化妆品有限公司 |
